Realizou-se esta quinta-feira, no Auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, o sorteio do Campeonato Nacional de Juniores "A" - II Divisão.
Eis os resultados da Serie do Grupo União Sport:
- Série D -
1. Lusitano FC
2. Pescadores Costa da Caparica
3. Sporting Linda-a-Velha
4. Casa Pia AC
5. Portimonense SC
6. SC Cuba
7. Grupo União Sport
8. Seixal FC
9. CD Cova da Piedade
10. FC Barreirense
11. Ginásio de Tavira
12. Internacional de Almancil
1ª jornada (06.09.2008): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2 (Seixal - GUS)
2ª jornada (13.09.2008): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4 ( GUS- Barreirense)
3ª jornada (20.09.2008): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4 ( Lusitano FC - GUS)
4ª jornada (27.09.2008): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6 (GUS - Linda a Velha)
5ª jornada (04.10.2008): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6 (Portimonense - GUS)
6ª jornada (11.10.2008): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8 (GUS - Almancil)
7ª jornada (25.10.2008): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8 (GUS - Cova da Piedade)
8ª jornada (01.11.2008): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10 ( Tavira-GUS)
9ª jornada (08.11.2008): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10 (GUS - Pescadores)
10ª jornada (15.11.2008): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1 (Casa Pia - GUS)
11ª jornada (22.11.2008): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12 (GUS - Cuba)
Sem comentários:
Enviar um comentário