Iniciados
Coxos e Pernetas 2 x Mota-Engil 11
1 - Pizzogrill 6 (GM 11-GS 1) / 2 Jogos
2 - Mota-Engil 6 (GM 18-GS 7) / 3 Jogos
3 - Coxos e Pernetas 0 (GM 3-GS 24) / 3 Jogos
Melhor marcador:
- Vítor Pinto (Mota-Engil) - 8 Golos
Seniores
Rothenberger 5 x Clube Caçadores 9
Carp. Escouralense 5 x ENS - Seguros 2
1 - Carp. Escouralense 18 (GM 24-GS 6) / 6 Jogos
2 - Rep. Matos 13 (GM 19-GS 12) / 7 Jogos
3 - Mota-Engil 13 (GM 25-GS 21) / 7 Jogos
4 - Rothenberger 7 (GM 21-GS 26) / 6 Jogos
5 - Couteiro/Garrafeira 7 (GM 23-GS 24) / 7 Jogos
6 - Real 2009 6 (GM 12-GS 25) / 6 Jogos
7 - Clube Caçadores 5 (GM 24-GS 28) / 7 Jogos
8 - ENS - Seguros 4 (GM 15-GS 21) / 6 Jogos
Melhor marcador:
- Cláudio Martins (Clube Caçadores) - 11 Golos
Coxos e Pernetas 2 x Mota-Engil 11
1 - Pizzogrill 6 (GM 11-GS 1) / 2 Jogos
2 - Mota-Engil 6 (GM 18-GS 7) / 3 Jogos
3 - Coxos e Pernetas 0 (GM 3-GS 24) / 3 Jogos
Melhor marcador:
- Vítor Pinto (Mota-Engil) - 8 Golos
Seniores
Rothenberger 5 x Clube Caçadores 9
Carp. Escouralense 5 x ENS - Seguros 2
1 - Carp. Escouralense 18 (GM 24-GS 6) / 6 Jogos
2 - Rep. Matos 13 (GM 19-GS 12) / 7 Jogos
3 - Mota-Engil 13 (GM 25-GS 21) / 7 Jogos
4 - Rothenberger 7 (GM 21-GS 26) / 6 Jogos
5 - Couteiro/Garrafeira 7 (GM 23-GS 24) / 7 Jogos
6 - Real 2009 6 (GM 12-GS 25) / 6 Jogos
7 - Clube Caçadores 5 (GM 24-GS 28) / 7 Jogos
8 - ENS - Seguros 4 (GM 15-GS 21) / 6 Jogos
Melhor marcador:
- Cláudio Martins (Clube Caçadores) - 11 Golos
Sem comentários:
Enviar um comentário