quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Sorteio do Camp. Nacional de Juniores "A" II Div- Serie D 2011/2012



O sorteio relativo ao calendário de jogos do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão, referente à época 2011/2012, ficou definido esta quinta-feira, após o sorteio que decorreu na sede da Federação Portuguesa de Futebol.
A primeira jornada da prova está marcada para o dia 10 de Setembro de 2011.
Eis o resultado do sorteio:
SÉRIE D
1. Farense
2. Beira-Mar Almada
3. Internacional Almancil
4. Olhanense
5. Despertar
6. Oeiras
7. União Montemor
8. Imortal
9. Atlético CP
10. Lusitano Évora
11. Estoril-Praia
12. GDR Portugal
- MATRIZ DAS JORNADAS -
1ª Jornada (10.09.2011):
1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2; - Imortal x GUS
2ª Jornada (17.09.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4; - GUS x Lusitano GC
3ª Jornada (24.09.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4; - Farense x GUS
4ª Jornada (01.10.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6; - GUS Almancil
Jornada (08.10.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6; - Despertar x GUS
6ª Jornada (15.10.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8; GUS x GDR Portugal
7ª Jornada (22.10.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8; - GUS x Atlético CP
8ª Jornada (29.10.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10; - Estoril Praia x GUS
9ª Jornada (05.11.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10; - GUS x Beira-Mar Almada
10ª Jornada (12.11.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1; - Olhanense x GUS
11ª Jornada (19.11.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12. GUS x Oeiras

Sem comentários: