Camp. Nacional de Juniores "B" (Juvenis) - Serie D
Olhanense 1 - Vitoria FC SAD1
Grupo União Sport 0 - AD Oeiras 7
CD Cova da Piedade 0 - Estoril Praia 1
Elvas CAD - FC Barreirense (alterado para 15/10/2011)
Odemirense - Imortal ( alterado para 16/10/2011)
Casa Pia AC - Amora FC (alterado para 16/10/2011)
1 - Estoril Praia 21 (GM 16-GS 6)
2 - Imortal DC 19 (GM 17-GS 7)
3 - Oeiras 19 (GM 23-GS 6)
4 - Casa Pia 18 (GM 25-GS 7)
5 - Vitoria de Setubal 17 (GM 18-GS 8)
6 - Olhanense 14 (GM 22-GS 17)
7 - Odemirense 11 (GM 13-GS 15)
8 - Cova da Piedade 6 (GM 11-GS 20)
9 - Barreirense 6 (GM 5-GS 15)
10 - O Elvas 6 (GM 10-GS 20)
11 - Amora FC 4 (GM 7-GS 16)
12 - Grupo União Sport 4 (GM 2-GS 32)
Sem comentários:
Enviar um comentário