Camp. Nacional de Juniores "A" - II Div - Serie D
GDR Portugal 2 - Intern C Almancil 3
Spg Farense 0 - Despertar Spg C 1
Lusitano GC 2 - Grupo União Sport 1
Imortal 0 - Atlético SC 1
AD Oeiras 1 - Estoril Praia 2
Spg Olhanense 3 - Beira-Mar Almada 1
1 - Int C Almancil 31 (GM 35-GS 20)
2 - Estoril Praia 28 (GM 44-GS 13)
3 - Beira-Mar Almada 27 (GM 27-GS 15)
4 - Atlético CP 23 (GM 33-GS 19)
5 - Olhanense 22 (GM 29-GS 17)
6 - Lusitano GC 21 (GM 22-GS 17)
7 - Oeiras 19 (GM 29-GS 21)
8 - Despertar SC 14 (GM 23-GS 36)
9 - Sporting Farense 13 (GM 13-GS 23)
10 - Imortal DC 12 (GM 20-GS 34)
11 - GDR Portugal 8 (GM 22-GS 41)
12 - Grupo União Sport 4 (GM 11-GS 52)
Camp. Nacional de Juvenis - Serie D
CD Cova da Piedade 4 - SC Odemirense 2
Grupo União Sport 1 - Spg C Olhanense 2
Casa Pia 2 - O Elvas 1
FC Barreirense 0 - Estoril Praia 2
Amora FC 1 - Vitoria Setubal 1
AD Oeiras 2 - Imortal 1
1 - Casa Pia 37 (GM 42-GS 13)
2 - Imortal DC 32 (GM 29-GS 4)
3 - Vitoria FC 31 (GM 37-GS 12)
4 - Oeiras 31 (GM 31-GS 10)
5 - Estoril Praia 30 (GM 32-GS 16)
6 - Olhanense 20 (GM 29-GS 26)
7 - Odemirense 19 (GM 25-GS 29)
8 - Cova da Piedade 16 (GM 25-GS 29)
9 - Amora FC 14 (GM 19-GS 32)
10 - Barreirense 13 (GM 12-GS 31)
11 - O Elvas 8 (GM 14-GS 36)
12 - Grupo União Sport 5 (GM 5-GS 52)
Camp. Distrital de Iniciados
Atlético SC 1 - GDR Canaviais 0
SC Bencatelense 1 - SC Borbense 3
Alcaçovense 0 - Lusitano GC "B" 4
Terena - Calipolense CDVV
FC Estremoz 1 - Estrela FC 0
GUS - Descansa (desistência SL Évora)
Sem comentários:
Enviar um comentário