Camp. Nacional da 3ª Div. - Série F
CF Esp. de Lagos 0 - CDR Quarteirense 1
Despertar Spg. C 0 - GD P Costa Caparica 0
GD Sesimbra 2 - Grupo União Sport 2
SC M Aljustrelense 2 - Farense 2
Grupo Desp. Lagoa 0 - UD Messinense 1
Redondense FC 0 - Grupo Desp. Fabril 2
1- Farense 40 (GM 37 - GS 11)
2- Fabril 28 (GM 29 - GS 21)
3- Quarteirense 28 (GM 22 - GS 18)
4- Esp. de Lagoa 27 (GM 28 - GS 19)
5- Grupo União Sport 24 (GM 18 - GS 16)
6- Sesimbra 23 (GM 19 - GS 19)
7- Messinense 23 (GM 18 - GS 19)
8- Pescadores 22 (GM 18 - GS 20)
9- Aljustrelense 21 (GM 23 - GS 26)
10- Lagoa 18 (GM 11 - GS 18)
11- Redondense 13 (GM 15 - GS 23)
12- Despertar SC 4 (GM 6 - GS 34)
Camp. Distrital de Seniores de Futsal
Nucleo de Futsal SIMM 8 - Ferroviário de Vendas Novas 7
Barbus Futsal 8- Torpedos Cabeção 4
GD Bairrense 6 - AJES 4
Alcaçovas AC 11 - Nora 1
Casa do Benfica Vendas Novas 2 - Grupo União Sport 5
1- Grupo União Sport 22 (GM 48 - GS 22)
2- Nucleo de Futsal SIMM 19 (GM 44 - GS 33)
3- Alcaçovas AC 18 (GM 54 - GS 36)
4- Barbus Futsal 16 (GM 46 - GS 32)
5- GD Bairrense 16 (GM 47 - GS 48)
6- AJ Estremoz 12 (GM 52 - GS 49)
7- CB Vendas Novas 10 (GM 38 - GS 45)
8- Ferroviário de Vendas Novas 10 (GM 37 - GS 44)
9- Cabeção 5 (GM 29 - GS 43)
10- GDC Nora 3 (GM 24 - GS 67)
Camp. Nacional de Juniores "A" 2ª Div. - Série D
Estoril Praia 2 - GDR Portugal 1
Atlético C Port. 2 - Beira Mar Almada 2
Grupo União Sport 1 - Spg C Olhanense 3
Despertar Spg C 0 - AD Oeiras 1
Internacional CA 1 - Imortal 0
Farense 5 - Lusitano Gin. C 2
1- Estoril Praia 48 (GM 65 - GS 17)
2- Olhanense 44 (GM 53 - GS 24)
3- Internacional CA 44 (GM 46 - GS 29)
4- Beira-Mar Almada 41 (GM 46 - GS 25)
5- Atlético CP 40 (GM 52 - GS 26)
6- Oeiras 38 (GM 41 - GS 28)
7- Farense 23 (GM 26 - GS 32)
8- Lusitano Évora 22 (GM 28 - GS 37)
9- Desp. Portugal 21 (GM 37 - GS 51)
10- Imortal 17 (GM 30 - GS 51)
11- Despertar SC 14 (GM 27 - GS 68)
12- Grupo União Sport 7 (GM 19 - GS 82)
Camp. Distrital de Iniciados
Grupo União Sport 2 - Canaviais 1
Terena 1 - Alcaçovense 5
Estremoz - Bencatelense
Estrela de Vendas Novas 4 - Atlético de Reguengos 0
O Calipolense 0 - Borbense 10
1- At. Reguengos 17 (GM 28 - GS 6)
2- Borbense 16 (GM 16 - GS 5)
3- CF Estremoz 15 (GM 12 - GS 3)
4- Estrela de Vendas Novas 15 (GM 19 - GS 4)
5- Lusitano Évora 15 (GM 23 - GS 9)
6- Grupo União Sport 13 (GM 24 - GS 6)
7- GDR Canaviais 10 (GM 8 - GS 7)
8- Terena 7 (GM 8 - GS 26)
9- Alcaçovense 4 (GM 7 - GS 27)
10- Bencatelense 1 (GM 4 - GS 34)
11- O Calipolense 0 (GM 3 - GS 45)
Camp. Distrital de Infantis - Série C
Lusitano Évora "A" 4 - Grupo União Sport "A" 2
Afeiteira 6 - Luso Morense 2
Lavre 1 - Arraiolense 6
1- Lusitano Évora 31 (GM 99 - GS 15)
2- Arraiolense 26 (GM 72 - GS 22)
3- Grupo União Sport 25 (GM 71 - GS 22)
4- GDR Afeiteira 18 (GM 44 - GS 46)
5- Luso Morense 9 (GM 27 - GS 83)
6- Lavre 6 (GM 32 - GS 67)
7- Bairro Sto António 0 (GM 8 - GS 98)
Camp. Distrital de Benjamins "A" - Apuramento de Campeão
Sporting de Viana 0 - 5 Grupo União Sport "A"
Juventude SC "A" 2 - 2 Sport Lisboa e Évora
Redondense 2 - 7 Lusitano de Évora "A"
Estremoz "A" 3 - 2 Atlético de Reguengos
1- Grupo União Sport 6 (GM 9 - GS 3)
2- Lusitano Évora 3 (GM 7 - GS 2)
3- CF Estremoz 3 (GM 3 - GS 2)
4- At Reguengos 3 (GM 12 - GS 3)
5- Redondense 3 (GM 4 - GS 8)
6- Juventude Évora 1 (GM 5 - GS 6)
7- SL Évora 1 (GM 3 - GS 4)
8- Spg. Viana 0 (GM 0 - GS 15)
2- Lusitano Évora 3 (GM 7 - GS 2)
3- CF Estremoz 3 (GM 3 - GS 2)
4- At Reguengos 3 (GM 12 - GS 3)
5- Redondense 3 (GM 4 - GS 8)
6- Juventude Évora 1 (GM 5 - GS 6)
7- SL Évora 1 (GM 3 - GS 4)
8- Spg. Viana 0 (GM 0 - GS 15)
Camp. Distrital de Benjamins "B" - Fase Final
Luso Morense - Borbense
Grupo União Sport "B" - Terena
Nucleo Spg Viana - Bencatelense
GDC Sto António - Canaviais
Juventude SC "B" - O Calipolense
Portel - Lusitano de Évora "B"
Alcaçovense - Estremoz "B"
Sem comentários:
Enviar um comentário