terça-feira, 17 de abril de 2012

Resultados do Fim-de-Semana de 14 e 15 de Abril

Camp. Nacional da 3ª Div. Série F - 2º Fase

GD Lagoa 3 - Redondense 0
GDPC Caparica 3 - Fabril 0
Despertar SC 0 - Grupo União Sport 3

1- Grupo União Sport 25 (GM 9 - GS 3)
2- GD Lagoa 24 (GM 9 - GS 5)
3- Fabril 23 (GM 6 - GS 8)
4- GDPC Caparica 18 (GM 7 - GS 5)
5- Redondense 11 (GM 0 - GS 6)
6- Despertar SC 5 (GM 4 - GS 8)



Camp. Distrital Seniores de Futsal

Barbus Futsal 10 - Ferroviário VN 7
GD Bairrense 4 - Cabeção 2
Alcaçovas AC 3 - AJES 0
Casa Benfica VN 10 - GDC Nora 0
NFSIMM 3 - Grupo União Sport 2

1- Grupo União Sport 40 (GM 94 - GS 42)
2- Alcaçovas AC 39 (GM 123 - GS 58)
3- NFSIMM 35 (GM 80 - GS 59)
4- Barbus Futsal 32 (GM 98 - GS 70)
5- Casa Benfica Vendas Novas 25 (GM 80 - GS 81)
6- AJES 24 (GM 97 - GS 89)
7- GD Bairrense 22 (GM 78 - GS 86)
8- Ferroviario VN 19 (GM 74 - GS 113)
9- GDC Nora 7 (GM 48 - GS 135)
10- Cabeção 6 (GM 58 - GS 97)


Camp. Nacional de Juniores 2ª Div - Série D Manutenção

Despertar SC 2 - Imortal DC 1
Atlético CP 2 - Grupo União Sport 1
Oeiras 2 - Lusitano Évora 1
Desp. Portugal 1 - Farense 0

1- Atlético CP 35 (GM 14 - GS 4)
2- Oeiras 29 (GM 9 - GS 6)
3- Farense 21 (GM 7 - GS 5)
4- Lusitano Évora 17 (GM 6 - GS 7)
5- Despertar SC 16 (GM 9 - GS 15)
6- Desp. Portugal 15 (GM 5 - GS 9)
7- Imortal DC 12 (GM 4 - GS 7)
8- Grupo União Sport 9 (GM 8 - GS 9) 



Camp. Distrital de Iniciados

Alcaçovense 1 - Bencatelense 0
Terena 1 - Borbense 2
CF Estremoz 2 - Lusitano Évora 2
O Calipolense 1 - GDR Canaviais 4
Grupo União Sport 2 - Atl. Reguengos 0

1- Lusitano Évora 37 (GM 46 - GS 13)
2- Estrela Vendas Novas 36 (GM 59 - GS 8)
3- Borbense 32 (GM 38 - GS 10)
4- CF Estremoz 26 (GM 35 - GS 9)
5- Grupo União Sport 25 (GM 46 - GS 13)
6- Atl. Reguengos 24 (GM 44 - GS 19)
7- GDR Canaviais 20 (GM 18 - GS 26)
8- Terena 13 (GM 18 - GS 43)
9- Alcaçovense 10 (GM 20 - GS 48)
10- Bencatelense 7 (GM 8 - GS 48)
11- O Calipolense 0 (GM 7 - GS 102)


Camp. Distrital de Infantis A - Fase Final

Terena 0 - Grupo União Sport 11
Monte Trigo 6 - Montoito SC 3
Atl Reguengos 7 - GDC Rio de Moinhos 0
GDC Sto António 0 - Borbense 8

1- Borbense 16 (GM 43 - GS 14)
2- Atl Reguengos 15 (GM 32 - GS 7)
3- Grupo União Sport 15 (GM 69 - GS 11)
4- Monte Trigo 10 (GM 25 - GS 13)
5- Montoito SC 9 (GM 25 - GS 59)
6- GDC Rio de Moinhos 6 (GM 9 - GS 25)
7- GDC Sto António 3 (GM 9 - GS 44)
8- Terena 0 (GM 5 - GS 44)


Camp. Distrital de Infantis B - Fase Final

GDC Sto António 2 - Juventude Évora 2
SL Évora 3 - Grupo União Sport 1
Lavre 3 - Luso Morense 2
GDR Afeiteira 2 - Lusitano Évora 7

1- Lusitano Évora 24 (GM 64 - GS 10)
2- SL Évora 16 (GM 23 - GS 13)
3- Lavre 15 (GM 13 - GS 25)
4- GDR Afeiteira 12 (GM 25 - GS 33)
5- Juventude Évora 7 (GM 19 - GS 28)
6- Luso Morense 7 (GM 24 - GS 38)
7- Grupo União Sport 7 (GM 18 - GS 27)
8- GDC Sto António 3 (GM 21 - GS 33)


Camp. Distrital de Benjamins A - Apuramento de Campeão

Grupo União Sport 4 - Redondense 4
Spg Viana 2 - Juventude Évora 2
SL Évora 1 - CF Estremoz 0
Lusitano Évora 7 - Atl Reguengos 1

1- Lusitano Évora 27 (GM 52 - GS 13)
2- Grupo União Sport 20 (GM 30 - GS 21)
3- Alt Reguengos 18 (GM 35 - GS 20)
4- CF Estremoz 16 (GM 30 - GS 17)
5- Redondense 14 (GM 28 - GS 20)
6- Juventude Évora 9 (GM 20 - GS 26)
7- SL Évora 7 (GM 14 - GS 26)
8- Spg Viana 1 (GM 6 - GS 62)


Camp. Distrital de Benjamins B - Fase Final

O Calipolense 4 - Lusitano Évora 0
GDR Canaviais 6 - CF Estremoz 2
Bencatelense 7 - GDR Afeiteira 2
Terena 7 - Alcaçovense 2
Borbense 1 - Portel 5
Luso Morense 8 - Juventude Évora 0
Grupo União Sport 2 - GDC Sto António 3

1- O Calipolense 27 (GM 56 - GS 10)
2- Luso Morense 26 (GM 60 - GS 20)
3- Portel 22 (GM 57 - GS 20)
4- Borbense 22 (GM 59 - GS 19)
5- Lusitano Évora 22 (GM 61 - GS 25)
6- Bencatelense 18 (GM 56 - GS 22)
7- GDR Canaviais 16 (GM 55 - GS 35)
8- Grupo União Sport 16 (GM 24 - GS 27)
9- GDC Sto António 15 (GM 41 - GS 39)
10- GDR Afeiteira 14 (GM 64 - GS 29)
11- Juventude Évora 12 (GM 30 - GS 43)
12- CF Estremoz 7 (GM 43 - GS 58)
13- Terena 4 (GM 15 - GS 42)
14- Alcaçovense 4 (GM 34 - GS 75)
15- Spg Viana 0 (GM 2 - GS 193)

Sem comentários: