Com este resultado o União isolou-se no comando da série F da 3ª Divisão.
O golos foram marcados por:
Nuno Silva - 1
Arramis - 2
Outros resultados "fonte ZeroZero"
JORNADA 8 | 2012-11-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visitado | Visitante | TV | |||
CF Vasco da Gama | 1-3 | U. Montemor | ![]() | ||
Sesimbra | 2-1 | Aljustrelense | ![]() | ||
Lusitano FC VRSA | 1-1 | Esp. Lagos | ![]() | ||
Moura | 2-0 | At. Reguengos | ![]() | ||
Castrense | 1-2 | Juventude Évora | ![]() | ||
Monte Trigo | 2-1 | Lagoa | ![]() |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Montemor | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | +12 | ![]() | Jogos |
2 | Moura | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | ![]() | Jogos |
3 | Esp. Lagos | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | +10 | ![]() | Jogos |
4 | Juventude Évora | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | ![]() | Jogos |
5 | At. Reguengos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | ![]() | Jogos |
6 | Sesimbra | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | ![]() | Jogos |
7 | Aljustrelense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | +1 | ![]() | Jogos |
8 | CF Vasco da Gama | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | ![]() | Jogos |
9 | Castrense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | ![]() | Jogos |
10 | Monte Trigo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | ![]() | Jogos |
11 | Lagoa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | ![]() | Jogos |
12 | Lusitano FC VRSA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | ![]() | Jogo |
Sem comentários:
Enviar um comentário