sábado, 7 de janeiro de 2012

Resultados do Fim de Semana de 7 e 8 de Janeiro de 2012

Camp. Nacional da 3ª Div. - Série F

G.D. Fabril 3 - G. D. P. Costa sa Caparica 0
Grupo União Sport 1 - CDR Quarteirense 0
Farense 5 - C.F. Esp. de Lagos 0
UD Messinense 0 - Despertar Spg C. 0
Redondense F. C. 0 - GD Sesimbra 1
Grupo Desp. Lagoa 2 - SC M Aljustrelense 3

1- Farense 33 (GM 32 - GS 9)
2- Esp. Lagos 25 (GM 25 - GS 15)
3- Fabril 22 (GM 24 - GS 18)
4- Grupo União Sport 21 (GM 13 - GS 11)
5- Pescadores 20 (GM 16 - GS 16)
6- Sesimbra 19 (GM 16 - GS 15)
7- Quarteirense 19 (GM 15 - GS 16)
8- Aljustrelense 17 (GM 19 - GS 21)
9- Messinense 17 (GM 14 - GS 17)
10- Lagoa 15 (GM 9 - GS 14)
11- Redondense 13 (GM 14 - GS 18)
12- Despertar SC 2 (GM 5 - GS 32)


Camp. Distrital de Seniores de Futsal

GD Bairrense 6 - Ferroviario de Vendas Novas 5
Alcaçovas A.C. 7 - Torpedos Cabeção 4
Casa do Benfica Vendas Novas 7 - Ajes 10
Grupo União Sport 13 - Nora 1
Nucleo Futsal SIMM 1 - Barbus Futsal 4

1- Grupo União Sport 18 (GM 40 - GS 17)
2- Nucleo Futsal SIMM 15 (GM 33 - GS 23)
3- AJEs 12 (GM 44 - GS 35)
4- Alcaçovas AC 12 (GM 35 - GS 31)
5- GD Bairrense 10 (GM 36 - GS 40)
6- Barbus Futsal 10 (GM 28 - GS 25)
7- Férroviário Vendas Novas 10 (GM 27 - GS 26)
8- CB Vendas Novas 7 (GM 30 - GS 37)
9- Cabeção 5 (GM 21- GS 30)
10- GDC Nora 3 (GM 20 - GS 50)

Camp. Nacional de Juniores "A" - II Div.

Atlético C Port 7 - Grupo União Sport 1
Estoril Praia 8 - Despertar Spg C 0
Beira Mar Almada 0 - Internacional C. A. 2
Spg. C. Olhanense 2 - Farense 1
AD Oeiras 2 - Lusitano Gin. Clube 0
Imortal 3 - G.D.R. Portugal 0

1- Estoril Praia 41 (GM 61- GS 15)
2- Internacional CA 40 (GM 43 - GS 26)
3- Atlético CP 38 (GM49 - GS 21)
4- Olhanense 37 (GM 43 - GS 21)
5- Beira-Mar Almada 34 (GM 34 - GS 21)
6- Oeiras 29 (GM 37 - GS 27)
7- Lusitano Évora 21 (GM 24 - GS 28)
8- Farense 17 (GM 17 - GS 29)
9- Imortal DC 16 (GM 28 - GS 44)
10- Desp. Portugal 15 (GM 31 - GS 48)
11- Despertar SC 14 (GM 25 - GS 57)
12- Grupo União Sport 7 (GM 16 - GS 71)

Camp. Nacional de Juvenis - Série D

FC Barreirense 4 - O Elvas CAD 0
Vitoria FC SAD 3 - Spg. C. Olhanense 0
Imortal 2- Sport C. Odemirense 0
AD Oeiras 1 - Grupo União Sport 0
Amora FC 2 - Casa Pia Atl Clube 3
Etoril Praia 1 - CD Cova da Piedade 2

1- Casa Pia 52 ( GM 54 - GS 19)
2- Imortal DC 44 (GM 40 - GS 17)
3- V. Setubal 40 (GM 56 - GS 17)
4- Oeiras 38 (GM 36 - GS 17)
5- Estoril Praia 34 (GM 36 - GS 22)
6- Cova da Piedade 29 (GM 37 - GS 35)
7- Odemirense 26 (GM 30 - GS 35)
8- Olhanense 23 (GM 34 - GS 36)
9- Barreirense 23 (GM 23 - GS 35)
10- Amora FC 17 (GM 28 - GS 44)
11- O Elvas 9 (GM 18 - GS 52)
12- Grupo União Sport 6 (GM 7 - GS 70)


Camp. Distrital de Iniciados

Alcaçovense 0 - Canaviais 2
Grupo União Sport 7 - Bencatelense 0
Terena 0 - Atlético de Reguengos 7
Estremoz 1 - Borbense 1
Estrela Vendas Novas 5 - Lusitano Évora "B" 1

1-At. Reguengos 16 (GM 28 - GS 2)
2- Estrela de Vendas Novas 12 (GM 24 -GS 2)
3- Lusitano Évora "B" 12 (GM 15 - GS 9)
4- CF Estremoz 11 (GM 8 - GS 3)
5- GDR Canaviais 10 (GM 7 - GS 5)
6- Grupo União Sport 7 (GM 19 - GS 5)
7- Borbense 7 (GM 11 - GS 7)
8- Terena 4 (GM 5 - GS 20)
9- Bencatelense 4 (GM 6 - GS 25)
10- Alcaçovense 1 (GM 2 - GS 23)
11- O Calipolense 0 (GM 3 - GS 27)

Camp. Distrital de Infantis "A" 1ª Fase - Série C

Lavre 3 - Grupo União Sport "A" 4
GDC Sto António 2 - Luso Morense 5
Afeiteira 2 - Lusitano Évora "A" 8

1- Lusitano GC "A" 28 (GM 95 - GS 13)
2- Grupo União Sport 22 (GM 63 - GS 17)
3- Lusitano C Arraiolense 20 (GM 49 - GS 21)
4- GDR Afeiteira 15 (GM 37 - GS 38)
5- Casa do Povo de Lavre 6 (GM 29 - GS 57)
6- Luso FC Morense 6 (GM 21 - GS 75)
7- Bairro Sto António "B" 0 (GM 8 - GS 81)

Camp. Distrital de Infantis "B" 1ª Fase - Série D

Juvntude SC "A" 8 - GDC Sto António 1
Grupo União Sport "B" 0 - Canaviais 0
Sport Lisboa Évora 4 - Sporting de Viana 0

1- Juventude SC "A" 20 (GM 44 - GS 9)
2- GDR Canaviais 17 (GM 21 - GS 10)
3- Grupo União Sport 17 (GM 29 - GS 17)
4- SL Évora 17 (GM 24 - GS 17)
5- Lusitano GC "B" 13 (GM 26 - GS 23)
6- GDC Sto António 7 (GM 18 - GS 47)
7- Spg C Viana 2 (GM 10 - GS 49)

Camp. Distrital de Benjamins "A" 1ª Fase - Série D

Juventude SC "B" 0 - Grupo União Sport "A" 3
Afeiteira 1 - Luso Morense 2
Sport Lisboa e Évora 2 - Lusitano Évora "B" 1

1- SL Évora 24 (GM 30 - GS 8)
2- Grupo União Sport "A" 22 ( GM 42 - GS 10)
3- Luso Morense 15 (GM 20 - GS 23)
4- GDR Afeiteira 13 (GM 25- GS 20)
5- Lusitano GC "B" 4 (GM 16 - GS 26)
6- Juventude SC "B" 1 (GM 3 - GS 49)

Camp. Distrital de Benjamins "B" 1ª Fase - Série C

Alcaçovense 0 - Lusitano Évora "A" 9
GDC Sto António 1 - Grupo União Sport "B" 3

1- Lusitano GC "A" 24 (GM 104 - GS 2)
2- Grupo União Sport 9 (GM 15 - GS 30)
3- Spg Viana 7 (GM 18 - GS 44)
4- SC Alcaçovense 7 (GM 20 - GS 57)
5- Bairro Sto António 6 (GM 24 - GS 48)

Sem comentários: