sábado, 21 de janeiro de 2012

Resultados do Fim de Semana de 21 e 22 de Janeiro de 2012

Camp. Nacional da 3ª Div. - Série F


GD Fabril 1 - CDR Quarteirense 3
GD P Costa da Caparica 1 - CF Esp. de Lagos 1
Grupo União Sport 1 - Despertar Spg C 1
Farense 2 - GD Sesimbra 0
UD Messinense 3 - SC M Aljustrelense  1
Redondense FC 1 - Grupo Desp. Lagoa 2

1- Farense 39 (GM 35 - GS 9)
2- Eso. Lagos 27 (GM 28 - GS 18)
3- Fabril 25 (GM 27 - GS 21)
4- Quarteirense 25 (GM 21 - GS 18)
5- Grupo União Sport 23 (GM 16 - GS 14)
6- Sesimbra 22 (GM 17 - GS 17)
7- GD Pescadores Costa da Caparica 21 (GM 18 - GS 20)
8- Messinense 20 (GM 17 - GS 19)
9- Aljustrelense 20 (GM 21 - GS 24)
10- Lagoa 18 (GM 11 - GS 17)
11- Redondense 13 (GM 15 - GS 21)
12- Despertar SC 3 (GM 6 - GS 34)

Camp. Nacional de Juniores "A" 2ª Div. - Série D

Estoril Praia 0 - Atletico CP 0
Beira Mar Almada 6 - Grupo União Sport 1
Spg C Olhanense 6 - Despertar Spg C 1
AD Oeiras 2 - Internacional CA 1
Imortal 0 - Farense 4
Lusitano Gin C 0 - GDR Portugal 2

1- Estoril Praia 45 (GM 63 - GS 16)
2- Olhanense 41 (GM 50 - GS 23)
3- Internacional CA 41 (GM 45 - GS 29)
4- Beira-Mar Almada 40 (GM 44 - GS 23)
5- Atlético CP 39 (GM 50 - GS 24)
6- Oeiras 35 (GM 40 - GS 28)
7- Lusitano GC 22 (GM 26 - GS 32)
8- Desp. Portugal 21 (GM 36 - GS 49)
9- Farense 20 (GM 21 - GS 30)
10- Imortal DC 17 (GM 30 - GS 50)
11- Despertar SC 14 (GM 27 - GS 67)
12- Grupo União Sport 7 (GM 18 - GS 79)

Camp. Nacional de Juvenis 1ª Fase - Série D


Vitoria FC SAD 5 - FC Barreirense 1
Imortal 5 - O Elvas SAD 1
AD Oeiras 1 - Spg C Olhanense 1
Amora FC 2 - Sport C Odemirense 1
Estoril Praia  4 - Grupo União Sport 0
CD Cova da Piedade  0 - Casa Pia Atl Clube 1

1- Casa Pia 55 (GM 56 - GS 22)
2- Imortal DC 48 (GM 45 - GS 18)
3- Vitoria FC SAD 46 (GM 65 - GS 18)
4- Oeiras 42 (GM 42 - GS 18)
5- Estoril Praia 40 (GM 43 - GS 23)
6- Cova da Piedade 29 (GM 37 - GS 37)
7- Odemirense 26 (GM 31 - GS 42)
8- Barreirense 26 (GM 25 - GS 40)
9- Olhanense 25 (GM 35 - GS 37)
10- Amora FC 20 (GM 30 - GS 46)
11- O Elvas 9 (GM 19 - GS 61)
12- Grupo União Sport 9 (GM 8 - GS 74)

Sem comentários: