Camp. Nacional da 3ª Div. - Série F
Grupo União Sport 1 - Redondense 1
Fabril 2 - Despertar SC 0
Esp. Lagos 2 - Sesimbra 0
Farense 3 - Messinense 2
Pescadores 0 - Lagoa 0
Quarteirense 2 - Aljustrelense 0
1- Farense 47 (GM 42 - GS 13)
2- Esp. Lagos 36 (GM 34 - GS 19)
3- Quateirense 34 (GM 25 - GS 20)
4- Fabril 32 (GM 32 - GS 23)
5- Sesimbra 29 (GM 24 - GS 23)
6- Grupo União Sport 27 (GM 21 - GS 19)
7- Messinense 27 (GM 23 - GS 23)
8- Aljustrelense 25 (GM 29 - GS 31)
9- Pesc. Caparica 23 (GM 21 - GS 27)
10- Lagoa 21 (GM 11 - GS 18)
11- Redondense 14 (GM 16 - GS 28)
12- Despertar SC 4 (GM 6 - GS 40)
Camp. Distrital Seniores de Futsal
Cabeção 1- Nucleo F SIMM 2
Grupo União Sport 3 - GD Bairrense 2
GDC Nora 1 - Barbus Futsal 10
CB Vendas Novas 5 - Alcaçovas AC 12
Ajes 11 - Ferroviario VN 2
1- Grupo União Sport 25 (GM 52 - GS 30)
2- Nucleo FSIMM 25 (GM 49 - GS 34)
3- Alcaçovas AC 24 (GM 72 - GS 42)
4- Barbus Futsal 22 (GM 64 - GS 39)
5- GD Bairrense 16 (GM 52 - GS 56)
6- AJES 15 (GM 69 - GS 59)
7- Ferroviário Vendas Novas 13 (GM 43 - GS 58)
8- Casa Benfica Vendas Novas 10 (GM 43 - GS 60)
9- Nora 6 (GM 30 - GS 80)
10- Cabeção 5 (GM 33 - GS 49)
Camp. Distrital de Infantis - Fase Final Grupo A
Monte Trigo - Terena
Atl Reguengos - Grupo União Sport "A"
GDC Sto António - Montoito
O Calipolense - Rio de Moinhos
Camp. Distrital de Infantis - Fase Final Grupo B
Juventude SC - GDC Sto António
Lusitano Évora - Afeiteira
Grupo União Sport - SL Évora
Luso Morense - Lavre
Camp. Distrital Benjamins "A" - Apuramento de Campeão
Grupo União Sport 0 - CF Estremoz 1
Spg Viana 0 - Redondense 4
Juventude Évora 1 - Atl Reguengos 2
SL Évora 1 - Lusitano Évora 3
1- CF Estremoz 9 (GM 7 - GS 2)
2- Atl Reguengos 9 (GM 17 - GS 6 )
3- Grupo União Sport 7 (GM 11 - GS 6)
4- Redondense 7 (GM 10 - GS 10)
5- Lusitano Évora 6 (GM 12 - GS 6)
6- Juventude Évora 4 (GM 12 - GS 8)
7- SL Évora 1 (GM 4 - GS 10)
8- Spg Viana 0 (GM 0 - GS 25)
Camp. Distrital Benjamins "B" - Fase Final
O Calipolense 3 - Grupo União Sport "B" 0
Lusitano Évora - Spg Viana
CF Estremoz 5 - Bairro Sto António 6
GDR Afeiteira 6 - Juventude Évora 1
Alcaçovense 3 - Portel 7
Bencatelense 1 - Borbense 3
GDR Canaviais 7 - Luso Morense 5
1- O Calipolense 12 (GM 37 - GS 1)
2- GDR Canaviais 10 (GM 37 - GS 9)
3- Portel 10 (GM 20 - GS 12)
4- Lusitano Évora 9 (GM 38 - GS 7)
5- Borbense 7 (GM 12 - GS 3)
6- Luso Morense 7 (GM 16 - GS 12)
7- GDR Afeiteira 7 (GM 23 - GS 6)
8- Bencatelense 6 (GM 29 - GS 8)
9- Grupo União Sport 4 (GM 5 - GS 11)
10- Bairro Sto António 3 (GM 10 - GS 22)
11- Juventude Évora 3 (GM 5 - GS 20)
12- CF Estremoz 1 (GM 12 - GS 18)
13- Alcaçovense 1 (GM 9 - GS 25)
14- Terena 0 (GM 2 - GS 15)
15- Spg Viana 0 (GM 1 - GS 87)
Sem comentários:
Enviar um comentário